Экономика

Старший преподаватель (1,0) (Экономика) 01 апреля 2025
Старший преподаватель (1,0) (Экономика) 01 апреля 2025
Доцент (5,0) (Экономика) 01 апреля 2025
Доцент (1,0) (Экономика) 01 апреля 2025
Доцент (2,0) (Экономика) 01 апреля 2025
Доцент (1,0) (Экономика) 01 апреля 2025
Доцент (1,0) (Экономика) 01 апреля 2025
Доцент (2,0) (Экономика) 01 апреля 2025
Доцент (2,0) (Экономика) 01 апреля 2025
Профессор (2,0) (Экономика) 01 апреля 2025
Профессор (2,0) (Экономика) 01 апреля 2025
Профессор (2,0) (Экономика) 01 апреля 2025
Профессор (1,0) (Экономика) 01 апреля 2025
Профессор (0,25) (Экономика) 01 апреля 2025
Профессор (0,5) (Экономика) 01 апреля 2025
Доцент МТПИ (2,0) (Экономика) 21 февраля 2025
Ассистент (1,0) (Экономика) 05 февраля 2025
Доцент (1,0) (Экономика) 30 октября 2024
Ассистент (МТПИ) (1,0) (Экономика) 22 октября 2024
Доцент (МТПИ) (1,0) (Экономика) 22 октября 2024
Старший преподаватель (1,0) (преподаватель-практик) (Экономика) 17 сентября 2024
Доцент (1,0) (Экономика) 31 июля 2024
Доцент (1,0 + 1,0) (Экономика) 28 мая 2024
Старший преподаватель (1,0) (Экономика) 06 мая 2024
Старший преподаватель (преподаватель-практик) (0,5) (Экономика) 27 апреля 2024
Ассистент (преподаватель-практик) (1,0) (Экономика) 21 марта 2024
Профессор (1,0) (Экономика) 14 марта 2024
Ассистент (преподаватель-практик) (1,0) (Экономика) 07 марта 2024
Ассистент (преподаватель-практик) (1,0) (Экономика) 07 марта 2024
Старший преподаватель (0,75) (Экономика) 07 марта 2024