Менеджмент

Старший преподаватель (преподаватель-практик) (0,5) (Менеджмент) 22 марта 2024
Старший преподаватель (преподаватель-практик) (1,0) (Менеджмент) 22 марта 2024
Старший преподаватель (преподаватель-практик) (1,0) (Менеджмент) 22 марта 2024
Старший преподаватель (преподаватель-практик) (0,5) (Менеджмент) 22 марта 2024
Доцент (1,0) (Менеджмент) 22 марта 2024
Доцент (1,0) (Менеджмент) 22 марта 2024
Доцент (1,0) (Менеджмент) 22 марта 2024
Доцент (1,0 +1,0) (Менеджмент) 22 марта 2024
Доцент (1,0) (Менеджмент) 22 марта 2024
Доцент (1,0) (Менеджмент) 22 марта 2024
Доцент (1,0) (Менеджмент) 22 марта 2024
Доцент (1,0) (Менеджмент) 22 марта 2024
Доцент (1,0) (Менеджмент) 22 марта 2024
Доцент, (1,0) (Менеджмент) 22 марта 2024
Доцент (1,0) (Менеджмент) 22 марта 2024
Профессор (0,5) (Менеджмент) 22 марта 2024
Профессор (0,5) (Менеджмент) 22 марта 2024
Профессор (1,0 + 0,5) (Менеджмент) 22 марта 2024
Профессор (1,0) (Менеджмент) 22 марта 2024
Профессор (1,0) (Менеджмент) 22 марта 2024
Ассистент, (1,0) (преподаватель-практик) (Менеджмент) 02 октября 2023
Старший преподаватель (1,0) (преподаватель-практик) (Менеджмент) 02 октября 2023
Доцент (1,0) (Менеджмент) 02 октября 2023
Ассистент (МТПИ) (2,0) (Менеджмент) 30 июня 2023
Ассистент (1,0) (преподаватель-практик) (Менеджмент) 21 марта 2023
Ассистент (0,5) (преподаватель-практик) (Менеджмент) 21 марта 2023
Ассистент (1,0) (преподаватель-практик) (Менеджмент) 21 марта 2023
Старший преподаватель (1,0) (преподаватель-практик) (Менеджмент) 21 марта 2023
Старший преподаватель (1,0) (преподаватель-практик) (Менеджмент) 21 марта 2023
Старший преподаватель (1,0) (преподаватель-практик) (Менеджмент) 21 марта 2023